书目信息 |
| 题名: |
人体健康与环境
|
|
| 作者: | 李坚 , 梁文俊 , 陈莎 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 北京工业大学出版社 2015 |
|
| 页数: | 259页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | X503.1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 环境影响--健康 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5639-4234-3 | |
| 000 | 01153nam0 2200253 450 | |
| 001 | 012015000741 | |
| 005 | 20150911082425.31 | |
| 010 | @a978-7-5639-4234-3@dCNY32.00 | |
| 100 | @a20150601d2015 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a人体健康与环境@Aren ti jian kang yu huan jing@f李坚,梁文俊,陈莎编著 |
| 210 | @a北京@c北京工业大学出版社@d2015 | |
| 215 | @a259页@c图@d26cm | |
| 330 | @a本书主要介绍了与人类生活密切相关的要素——水、大气、食品、日用化学品、物理性环境、室内环境中常见的污染物及对人体健康的影响。第一章介绍环境、环境污染、环境污染物的基本概念及其分类;第二至四章介绍在水环境、大气环境及物理性环境中常见的化学性污染物、物理性污染物及生物性污染物的种类、理化特性、来源及对人体健康的危害;第五章和第七章介绍食品及日用化学品中的污染物类型及对人体健康的影响;第六章介绍室内环境中化学性、物理性及生物性污染物对人体健康的影响。 | |
| 606 | 0 | @a环境影响@x健康 |
| 690 | @aX503.1@v5 | |
| 701 | 0 | @a李坚@Ali jian@4编著 |
| 701 | 0 | @a梁文俊@Aliang wen jun@4编著 |
| 701 | 0 | @a陈莎@Achen sha@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@b碧洲教育@c20150718 |
| 905 | @a10447@f4@dX503.1@e132 | |
| 人体健康与环境/李坚,梁文俊,陈莎编著.-北京:北京工业大学出版社,2015 |
| 259页:图;26cm |
| ISBN 978-7-5639-4234-3:CNY32.00 |
| 本书主要介绍了与人类生活密切相关的要素——水、大气、食品、日用化学品、物理性环境、室内环境中常见的污染物及对人体健康的影响。第一章介绍环境、环境污染、环境污染物的基本概念及其分类;第二至四章介绍在水环境、大气环境及物理性环境中常见的化学性污染物、物理性污染物及生物性污染物的种类、理化特性、来源及对人体健康的危害;第五章和第七章介绍食品及日用化学品中的污染物类型及对人体健康的影响;第六章介绍室内环境中化学性、物理性及生物性污染物对人体健康的影响。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:人体健康与环境
索取号:X503.1/132
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0848212 | 208482122 | 第二样本阅览室/ [索取号:X503.1/132] | 在馆 | |
| 2 | 0848213 | 208482131 | 密集书库-生命科学系/ [索取号:X503.1/132] | 在馆 | |
| 3 | 0848214 | 208482140 | 第三借阅区/ [索取号:X503.1/132] | 在馆 | |
| 4 | 0848215 | 208482159 | 第三借阅区/ [索取号:X503.1/132] | 在馆 |