书目信息 |
| 题名: |
河北金融发展与经济转型关系的多元统计研究
|
|
| 作者: | 马军 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 成都 电子科技大学出版社 2017.6 |
|
| 页数: | 218页 | |
| 开本: | 26页m | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F832.722 , F127.22 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 融事业--关系--区域经济发展--研究--河北 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5647-3742-9 | |
| 000 | 00956nam0 2200241 45 | |
| 001 | 012001001056 | |
| 005 | 20140920091302.0 | |
| 010 | @a978-7-5647-3742-9@dCNY49.00 | |
| 100 | @a20170627d2017 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b510000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a河北金融发展与经济转型关系的多元统计研究@9He Bei Jin Rong Fa Zhan Yu Jing Ji Zhuan Xing Guan Xi De Duo Yuan Tong Ji Yan Jiu@f马军著 |
| 210 | @a成都@c电子科技大学出版社@d2017.6 | |
| 215 | @a218页@d26页m | |
| 330 | @a究搜集了中国全国及各省、自治区、直辖市相关数据,建立面板数据模型或时间序列模型,并在最后一章以我国金融业与经济转型进行状况均比较优秀的上海市为例,对理论假说进行了实证检验,对实证结果进行了讨论,提出了相关政策含义。 | |
| 606 | 0 | @a融事业@x关系@x区域经济发展@x研究@x河北 |
| 690 | @aF832.722@v5 | |
| 690 | @aF127.22@v5 | |
| 701 | 0 | @a马军@9Ma Jun@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b上海新华@c20180901 |
| 905 | @b1155801-05@dF832.722@e173@f5 | |
| 河北金融发展与经济转型关系的多元统计研究/马军著.-成都:电子科技大学出版社,2017.6 |
| 218页;26页m |
| ISBN 978-7-5647-3742-9:CNY49.00 |
| 究搜集了中国全国及各省、自治区、直辖市相关数据,建立面板数据模型或时间序列模型,并在最后一章以我国金融业与经济转型进行状况均比较优秀的上海市为例,对理论假说进行了实证检验,对实证结果进行了讨论,提出了相关政策含义。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:河北金融发展与经济转型关系的多元统计研究
索取号:F832.722/173
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1155801 | 211558018 | 第一样本阅览室/ [索取号:F832.722/173] | 在馆 | |
| 2 | 1155802 | 211558027 | 第一借阅区/ [索取号:F832.722/173] | 在馆 | |
| 3 | 1155803 | 211558036 | 第一借阅区/ [索取号:F832.722/173] | 在馆 | |
| 4 | 1155804 | 211558045 | 第一借阅区/ [索取号:F832.722/173] | 在馆 | |
| 5 | 1155805 | 211558054 | 密集书库-海洋学院/ [索取号:F832.722/173] | 在馆 |