书目信息 |
| 题名: |
外汇风险管理
|
|
| 作者: | 涂永红 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2004 |
|
| 页数: | 412页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F820.3 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 外汇管理--风险管理--高等学校--教材 , 外汇管理 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-300-05580-X | |
| 000 | 00963nam0 2200265 450 | |
| 000 | 00985nam0 2200265 450 | |
| 000 | 00916nam0 2200241 450 | |
| 000 | 00880oam2 2200229 45 | |
| 005 | 20070725112016.67 | |
| 010 | @a7-300-05580-X@dCNY29.00 | |
| 100 | @a20070714d2006 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 200 | 1 | @a外汇风险管理@AWai Hui Feng Xian Guan Li@f涂永红编著@FTu Yong Hong Bian Zhu |
| 210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2004 | |
| 215 | @a412页@d23cm | |
| 300 | @a面向21世纪课程教材经济管理类课程教材·金融系列 | |
| 330 | @a本书将汇率理论与风险管理理论与外汇风险管理实践有机结合,系统地讲述国际金融市场基本状况、外汇风险管理的金融工具、外汇风险的计量方法等,并辅助于大量案例。 | |
| 606 | 0 | @a外汇管理@x风险管理@x高等学校@j教材 |
| 606 | 0 | @a外汇管理 |
| 690 | @aF820.3@v4 | |
| 701 | 0 | @a涂永红@ATu Yong Hong@c(女, @f1966~)@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@bTAOJIN@c20070725 |
| 905 | @a10447@dF820.3@e46 | |
| 外汇风险管理/涂永红编著.-北京:中国人民大学出版社,2004 |
| 412页;23cm |
| 面向21世纪课程教材经济管理类课程教材·金融系列 |
| ISBN 7-300-05580-X:CNY29.00 |
| 本书将汇率理论与风险管理理论与外汇风险管理实践有机结合,系统地讲述国际金融市场基本状况、外汇风险管理的金融工具、外汇风险的计量方法等,并辅助于大量案例。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:外汇风险管理
索取号:F820.3/46
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0825011 | 208250113 | 第一样本阅览室/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 | |
| 2 | 0825012 | 208250122 | 第一借阅区/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 | |
| 3 | 0825013 | 208250131 | 第一借阅区/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 | |
| 4 | 0825014 | 208250140 | 密集书库/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 | |
| 5 | 0825015 | 208250159 | 密集书库/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 | |
| 6 | 0825016 | 208250168 | 第一借阅区/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 | |
| 7 | 0825017 | 208250177 | 密集书库/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 | |
| 8 | 0825018 | 208250186 | 第一借阅区/ [索取号:F820.3/46] | 在馆 |