书目信息 |
| 题名: |
塔里木盆地西部层序地层与沉积、成岩演化
|
|
| 作者: | 史基安 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2001 |
|
| 页数: | 10,253页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | P535.245 , P588.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 地层层序 , 成岩作用 , 沉积构造 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-03-008600-7 | |
| 000 | 01178nam0 2200325 450 | |
| 000 | 01185nam0 2200325 450 | |
| 000 | 01114nam0 2200301 450 | |
| 000 | 01078nam0 2200289 45 | |
| 005 | 20070527141534.15 | |
| 010 | @a7-03-008600-7@b精装@dCNY42.00 | |
| 100 | @a20070419d2001 em y0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @af z 000yy | |
| 200 | 1 | @a塔里木盆地西部层序地层与沉积、成岩演化@ATa Li Mu Pen Di Xi Bu Ceng Xu Di Ceng Yu Chen Ji、 Cheng Yan Yan Hua@f史基安等著@FShi Ji An Deng Zhu |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2001 | |
| 215 | @a10,253页@c图版@d26cm | |
| 300 | @a国家自然科学基金资助项目 | |
| 330 | @a本书以层序地层学理论为框架,首次对塔里木盆地西部层序地层、沉积及成岩演化进行了系统深入研究。建立了该区层序地层格架,研究了各种沉积序列和沉积相在层序地层中的时空分布,归纳了其沉积模式。 | |
| 606 | 0 | @a地层层序 |
| 606 | 0 | @a成岩作用 |
| 606 | 0 | @a沉积构造 |
| 607 | @a塔里木盆地@x地层层序@x沉积构造@x研究 | |
| 607 | @a塔里木盆地 | |
| 607 | @a塔里木盆地@x成岩作用@x研究 | |
| 690 | @aP535.245@v4 | |
| 690 | @aP588.2@v4 | |
| 701 | 0 | @a史基安@AShi Ji An@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bTAOJIN@c20070527 |
| 905 | @a10447@dP535.245@e95 | |
| 塔里木盆地西部层序地层与沉积、成岩演化/史基安等著.-北京:科学出版社,2001 |
| 10,253页:图版;26cm |
| 国家自然科学基金资助项目 |
| ISBN 7-03-008600-7(精装):CNY42.00 |
| 本书以层序地层学理论为框架,首次对塔里木盆地西部层序地层、沉积及成岩演化进行了系统深入研究。建立了该区层序地层格架,研究了各种沉积序列和沉积相在层序地层中的时空分布,归纳了其沉积模式。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:塔里木盆地西部层序地层与沉积、成岩演化
索取号:P535.245/95
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0522906 | 205229064 | 第二样本阅览室/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 | |
| 2 | 0522907 | 205229073 | 第三借阅区/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 | |
| 3 | 0522908 | 205229082 | 第三借阅区/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 | |
| 4 | 0522909 | 205229091 | 第三借阅区/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 | |
| 5 | 0522910 | 205229108 | 第三借阅区/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 | |
| 6 | 0522911 | 205229117 | 第三借阅区/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 | |
| 7 | 0522912 | 205229126 | 第三借阅区/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 | |
| 8 | 0522913 | 205229135 | 第三借阅区/ [索取号:P535.245/95] | 在馆 |