书目信息 |
| 题名: |
20世纪河北与内蒙古地区土地政策变迁及其实效
|
|
| 作者: | 慈鸿飞 , 黄卫华 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国财政经济出版社 2011.12 |
|
| 页数: | 258页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F321.1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 土地政策--研究--河北--20世纪 , 土地政策--研究--内蒙古--20世纪 , 土地政策 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5095-3083-2 | |
| 000 | 01217nam0 2200289 450 | |
| 001 | 010050030314 | |
| 005 | 20130609082945.46 | |
| 010 | @a978-7-5095-3083-2@dCNY22.00 | |
| 035 | @a006002623 | |
| 100 | @a20120825d2011 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a20世纪河北与内蒙古地区土地政策变迁及其实效@920 shi ji he bei yu nei meng gu di qu tu di zheng ce bian qian ji qi shi xiao@f慈鸿飞,黄卫华著 |
| 210 | @a北京@c中国财政经济出版社@d2011.12 | |
| 215 | @a258页@d21cm | |
| 300 | @a教育部人文社会科学研究博士点基金项目(98JBY770007) | |
| 330 | @a本书主要阐述了百年来河北与内蒙古土地政策的反复变革,以及这种变革的实际效果。内容包括:19世纪河北与内蒙古地区土地占有状况、20世纪初河北旗地开禁和内蒙古土地放垦政策实施、20世纪前半期河北旗地和内蒙古垦地私有化政策及其成效、20世纪后半期河北与内蒙古地区的土地制度变革及土地开发、农地制度效率分析。 | |
| 606 | 0 | @a土地政策@x研究@y河北@z20世纪 |
| 606 | 0 | @a土地政策@x研究@y内蒙古@z20世纪 |
| 606 | 0 | @a土地政策 |
| 690 | @aF321.1@v5 | |
| 701 | 0 | @a慈鸿飞@9ci hong fei@f(1948.11~)@4著 |
| 701 | 0 | @a黄卫华@9huang wei hua@c(经济学)@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bNLC@c20121012 |
| 905 | @dF321.1@e142 | |
| 20世纪河北与内蒙古地区土地政策变迁及其实效/慈鸿飞,黄卫华著.-北京:中国财政经济出版社,2011.12 |
| 258页;21cm |
| 教育部人文社会科学研究博士点基金项目(98JBY770007) |
| ISBN 978-7-5095-3083-2:CNY22.00 |
| 本书主要阐述了百年来河北与内蒙古土地政策的反复变革,以及这种变革的实际效果。内容包括:19世纪河北与内蒙古地区土地占有状况、20世纪初河北旗地开禁和内蒙古土地放垦政策实施、20世纪前半期河北旗地和内蒙古垦地私有化政策及其成效、20世纪后半期河北与内蒙古地区的土地制度变革及土地开发、农地制度效率分析。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:20世纪河北与内蒙古地区土地政策变迁及其实效
索取号:F321.1/142
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0545261 | 205452614 | 第一样本阅览室/ [索取号:F321.1/142] | 在馆 | |
| 2 | 0545262 | 205452623 | 第一借阅区/ [索取号:F321.1/142] | 在馆 | |
| 3 | 0545263 | 205452632 | 第一借阅区/ [索取号:F321.1/142] | 在馆 | |
| 4 | 0545264 | 205452641 | 第一借阅区/ [索取号:F321.1/142] | 在馆 | |
| 5 | 0545265 | 205452650 | 第一借阅区/ [索取号:F321.1/142] | 在馆 |