书目信息 |
| 题名: |
衍射计算及数字全息
|
|
| 作者: | 李俊昌 , 吴艳梅 著 | |
| 分册: | 下册 | |
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2016 |
|
| 页数: | 12,308-664页 | |
| 开本: | 25cm | |
| 丛书名: | 光学与光子学丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | O436.1 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 光衍射--计算方法--英文 | |
| 电子资源: | 9787030490919.jpg | |
| ISBN: | 978-7-03-049091-9 | |
| 000 | 01014oam2 2200301 450 | |
| 001 | 0120161994387 | |
| 005 | 20170622104501.43 | |
| 010 | @a978-7-03-049091-9@b精装@dCNY148.00(含光盘) | |
| 100 | @a20160819d2016 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @aeng@gchi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a衍射计算及数字全息@9yan she ji suan ji shu zi quan xi@h下册@dDiffraction calculation and digital holography@hⅡ@f李俊昌,吴艳梅[著]@zeng |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2016 | |
| 215 | @a12,308-664页@c图@d25cm@e1光盘 | |
| 225 | 2 | @a光学与光子学丛书 |
| 307 | @a附光盘:ISBN 978-7-89505-084-6 | |
| 333 | @a光学研究人员 | |
| 461 | 0 | @12001 @a光学与光子学丛书 |
| 510 | 1 | @aDiffraction calculation and digital holography@hⅡ@zeng |
| 606 | 0 | @a光衍射@x计算方法@x英文 |
| 690 | @aO436.1@v5 | |
| 701 | 0 | @a李俊昌@9li jun chang@4著 |
| 701 | 0 | @a吴艳梅@9wu yan mei@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20160819 |
| 856 | @u9787030490919.jpg | |
| 905 | @b992058-60@dO436.1@e60:2@f3 | |
| 衍射计算及数字全息.下册=Diffraction calculation and digital holography.Ⅱ/李俊昌,吴艳梅[著].-北京:科学出版社,2016 |
| 12,308-664页:图;25cm+1光盘.-(光学与光子学丛书) |
| 使用对象:光学研究人员 |
| ISBN 978-7-03-049091-9(精装):CNY148.00(含光盘) |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:衍射计算及数字全息
索取号:O436.1/60:2
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 992058 | 209920585 | 第二样本阅览室/ [索取号:O436.1/60:2] | 在馆 | |
| 2 | 992059 | 209920594 | 密集书库-物理学院/ [索取号:O436.1/60:2] | 在馆 | |
| 3 | 992060 | 209920601 | 第三借阅区/ [索取号:O436.1/60:2] | 在馆 |