书目信息 |
| 题名: |
Protel 2004电路设计从基础到实践
|
|
| 作者: | 赵景波 , 王劲松 , 滕敦朋 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 电子工业出版社 2007 |
|
| 页数: | 16,477页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | 从基础到实践丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TN410.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 印刷电路--计算机辅助设计--应用软件 , 印刷电路 , 计算机辅助设计 , 应用软件 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-121-03997-3 | |
| 000 | 01157oam2 2200337 450 | |
| 001 | 003464879 | |
| 005 | 20080229101749.10 | |
| 010 | @a978-7-121-03997-3@dCNY49.80 | |
| 035 | @a003464879 | |
| 100 | @a20070625d2007 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @aProtel 2004电路设计从基础到实践@AProtel 2004 dian lu she ji cong ji chu dao shi jian@f赵景波,王劲松,滕敦朋编著 |
| 210 | @a北京@c电子工业出版社@d2007 | |
| 215 | @a16,477页@d26cm | |
| 225 | 2 | @a从基础到实践丛书 |
| 330 | @a本书介绍了Pfrotel 2004原理图、PCB印制电路板、电路仿真、元件库、报表及信号完整性的使用,分析了电路设计的基本思想,并通过循序渐进的练习掌握电路设计的技巧。 | |
| 461 | 0 | @1001002977662@12001 @a从基础到实践丛书 |
| 606 | 0 | @a印刷电路@x计算机辅助设计@x应用软件 |
| 606 | 0 | @a印刷电路 |
| 606 | 0 | @a计算机辅助设计 |
| 606 | 0 | @a应用软件 |
| 610 | 0 | @aProtel |
| 690 | @aTN410.2@v4 | |
| 701 | 0 | @a赵景波@Azhao jing bo@c(计算机)@4编著 |
| 701 | 0 | @a王劲松@Awang jin song@c(网页设计)@4编著 |
| 701 | 0 | @a滕敦朋@Ateng dun peng@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@bNLC@c20080229 |
| 905 | @dTN410.2@e119@f4 | |
| Protel 2004电路设计从基础到实践/赵景波,王劲松,滕敦朋编著.-北京:电子工业出版社,2007 |
| 16,477页;26cm.-(从基础到实践丛书) |
| ISBN 978-7-121-03997-3:CNY49.80 |
| 本书介绍了Pfrotel 2004原理图、PCB印制电路板、电路仿真、元件库、报表及信号完整性的使用,分析了电路设计的基本思想,并通过循序渐进的练习掌握电路设计的技巧。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:Protel 2004电路设计从基础到实践
索取号:TN410.2/119
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0792964 | 207929642 | 第二样本阅览室/ [索取号:TN410.2/119] | 在馆 | |
| 2 | 0792965 | 207929651 | 第三借阅区/ [索取号:TN410.2/119] | 在馆 | |
| 3 | 0792966 | 207929660 | 第三借阅区/ [索取号:TN410.2/119] | 在馆 | |
| 4 | 0792967 | 207929679 | 第三借阅区/ [索取号:TN410.2/119] | 在馆 |