书目信息 |
| 题名: |
城市排污河水环境及生物修复技术
|
|
| 作者: | 李亚男 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 化学工业出版社 2018.03 |
|
| 页数: | 143页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | X522 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 城市--排污河--水环境--生态恢复--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-122-31465-9 | |
| 000 | 01110nam0 2200217 450 | |
| 001 | 4353 | |
| 005 | 20181011104036.97 | |
| 010 | @a978-7-122-31465-9@dCNY58.00 | |
| 100 | @a20180513d2018 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a城市排污河水环境及生物修复技术@9cheng shi pai wu he shui huan jing ji sheng wu xiu fu ji shu@f李亚男著 |
| 210 | @a北京@c化学工业出版社@d2018.03 | |
| 215 | @a143页@c图@d24cm | |
| 330 | @a本书将城市排污河道作为城市生态复合系统的子系统,通过水质试验监测确定主要控制的氮、磷营养盐和有机污染物排放强度、时空分布特征及污染水平,解析氮、磷营养盐和有机污染物的污染情况,提出氮磷营养盐和有机污染物的控制方法与途径,以及区域内主要污染物减排限排途径调控策略。本书还对城市排污河道及重点污染源附近沉积物中重金属、有机质的污染状况进行全面分析评价,并针对排污河道疏浚底泥,进行了多种生物修复技术的对比实验研究,最终提出适合该排污河道复合污染沉积物的生物修复技术。 | |
| 606 | 0 | @a城市@x排污河@x水环境@x生态恢复@x研究 |
| 690 | @aX522@v5 | |
| 701 | 0 | @a李亚男@9li ya nan@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20180513 |
| 905 | @aMuseLib@dX522@e193 | |
| 城市排污河水环境及生物修复技术/李亚男著.-北京:化学工业出版社,2018.03 |
| 143页:图;24cm |
| ISBN 978-7-122-31465-9:CNY58.00 |
| 本书将城市排污河道作为城市生态复合系统的子系统,通过水质试验监测确定主要控制的氮、磷营养盐和有机污染物排放强度、时空分布特征及污染水平,解析氮、磷营养盐和有机污染物的污染情况,提出氮磷营养盐和有机污染物的控制方法与途径,以及区域内主要污染物减排限排途径调控策略。本书还对城市排污河道及重点污染源附近沉积物中重金属、有机质的污染状况进行全面分析评价,并针对排污河道疏浚底泥,进行了多种生物修复技术的对比实验研究,最终提出适合该排污河道复合污染沉积物的生物修复技术。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:城市排污河水环境及生物修复技术
索取号:X522/193
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1124756 | 211247569 | 第二样本阅览室/ [索取号:X522/193] | 在馆 | |
| 2 | 1124757 | 211247578 | 第三借阅区/ [索取号:X522/193] | 在馆 | |
| 3 | 1124758 | 211247587 | 第三借阅区/ [索取号:X522/193] | 在馆 | |
| 4 | 1124759 | 211247596 | 第三借阅区/ [索取号:X522/193] | 在馆 | |
| 5 | 1124760 | 211247603 | 资源管理系资料室/ [索取号:X522/193] | 在馆 |