书目信息 |
| 题名: |
AutoCAD 2018快速入门与工程制图
|
|
| 作者: | 赵建国 , 邱益 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 电子工业出版社 2019 |
|
| 页数: | 242页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TB237 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 工程制图--gong cheng zhi tu--AutoCAD软件 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-121-35767-1 | |
| 000 | 00984nam0 2200253 450 | |
| 001 | 012001003622 | |
| 005 | 20131105082325.0 | |
| 010 | @a978-7-121-35767-1@dCNY59.00 | |
| 099 | @aCAL 012019008914 | |
| 100 | @a20190118d2019 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @aAutoCAD 2018快速入门与工程制图@AAutoCAD 2018 kuai su ru men yu gong cheng zhi tu@f赵建国, 邱益主编 |
| 210 | @a北京@c电子工业出版社@d2019 | |
| 215 | @a242页@c图@d26cm | |
| 330 | @a本书以AutoCAD 2018中文版为基础,结合工程图例介绍了AutoCAD的主要功能和应用。全书共分11章,主要介绍AutoCAD 2018的基础知识,二维绘图及修改命令的功能及应用,自定义绘图环境和对象特征,创建文字、表格、引线、图案填充、块对象和尺寸标注等。 | |
| 606 | 0 | @a工程制图@Agong cheng zhi tu@xAutoCAD软件 |
| 690 | @aTB237@v5 | |
| 701 | 0 | @a赵建国@Azhao jian guo@4主编 |
| 701 | 0 | @a邱益@Aqiu yi@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b上海新华@c20191020 |
| 905 | @b1206022-5@dTB237@e210@f4 | |
| AutoCAD 2018快速入门与工程制图/赵建国, 邱益主编.-北京:电子工业出版社,2019 |
| 242页:图;26cm |
| ISBN 978-7-121-35767-1:CNY59.00 |
| 本书以AutoCAD 2018中文版为基础,结合工程图例介绍了AutoCAD的主要功能和应用。全书共分11章,主要介绍AutoCAD 2018的基础知识,二维绘图及修改命令的功能及应用,自定义绘图环境和对象特征,创建文字、表格、引线、图案填充、块对象和尺寸标注等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:AutoCAD 2018快速入门与工程制图
索取号:TB237/210
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1206022 | 212060222 | 第二样本阅览室/ [索取号:TB237/210] | 在馆 | |
| 2 | 1206023 | 212060231 | 第三借阅区/ [索取号:TB237/210] | 在馆 | |
| 3 | 1206024 | 212060240 | 第三借阅区/ [索取号:TB237/210] | 在馆 | |
| 4 | 1206025 | 212060259 | 第三借阅区/ [索取号:TB237/210] | 在馆 |