书目信息 |
| 题名: |
多重插补方法与应用研究
|
|
| 作者: | 庞新生 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 经济科学出版社 2013 |
|
| 页数: | 162页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | 中青年经济学家文库 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | C819 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 统计数据--数据处理--研究 , 统计数据 , 数据处理 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5141-3841-2 | |
| 000 | 00967oam2 2200289 450 | |
| 001 | 523 | |
| 005 | 20140905091207.85 | |
| 010 | @a978-7-5141-3841-2@dCNY20.00 | |
| 100 | @a20131219d2013 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a多重插补方法与应用研究@ADuo Zhong Cha Bu Fang Fa Yu Ying Yong Yan Jiu@f庞新生著@FPang Xin Sheng Zhu |
| 210 | @a北京@c经济科学出版社@d2013 | |
| 215 | @a162页@d21cm | |
| 225 | 2 | @a中青年经济学家文库 |
| 300 | @a教育部人文社会科学研究青年基金项目资助成果 | |
| 330 | @a本书主要着眼于调查中出现的缺失数据,对缺失数据多重插补方法理论和应用进行了系统回顾和研究,并对某些多重插补方法仅作了尝试改进。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a中青年经济学家文库 |
| 606 | 0 | @a统计数据@x数据处理@x研究 |
| 606 | 0 | @a统计数据 |
| 606 | 0 | @a数据处理 |
| 690 | @aC819@v5 | |
| 701 | 0 | @a庞新生@APang Xin Sheng@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bTANGWEI@c20140603 |
| 905 | @b0839716-18@dC819@e103@f3 | |
| 多重插补方法与应用研究/庞新生著.-北京:经济科学出版社,2013 |
| 162页;21cm.-(中青年经济学家文库) |
| 教育部人文社会科学研究青年基金项目资助成果 |
| ISBN 978-7-5141-3841-2:CNY20.00 |
| 本书主要着眼于调查中出现的缺失数据,对缺失数据多重插补方法理论和应用进行了系统回顾和研究,并对某些多重插补方法仅作了尝试改进。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:多重插补方法与应用研究
索取号:C819/103
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0839716 | 208397162 | 第一样本阅览室/ [索取号:C819/103] | 在馆 | |
| 2 | 0839717 | 208397171 | 第一借阅区/ [索取号:C819/103] | 在馆 | |
| 3 | 0839718 | 208397180 | 第一借阅区/ [索取号:C819/103] | 在馆 |