书目信息 |
| 题名: |
视觉传达设计探究
|
|
| 作者: | 李雷 , 马靖 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 广州 世界图书出版广东有限公司 2017.04 |
|
| 页数: | 217页 | |
| 开本: | 21cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | J062 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 视觉设计--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5192-2823-1 | |
| 000 | 01053nam0 2200253 450 | |
| 001 | 0120172245581 | |
| 010 | @a978-7-5192-2823-1@dCNY20.00 | |
| 100 | @a20170824d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b440000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a视觉传达设计探究@9shi jue chuan da she ji tan jiu@dVisual communication design@f李雷,马靖著@zeng |
| 210 | @a广州@c世界图书出版广东有限公司@d2017.04 | |
| 215 | @a217页@d21cm | |
| 330 | @a本书从平面设计的构成元素出发,分析平面设计构成要素的审美特征,引出视觉传达的主体,并且探讨提升视觉传达效果的主要方法,以期推动平面设计设计创新和发展。艺术设计中的视觉传达往往蕴含着某种观念、意义、象征,视觉形式的构成与特定的主题、文脉、隐喻、符号形成内在的联系,而图像与读图又成为视觉文化的主要特征与内容构成。 | |
| 333 | @a视觉设计研究人员 | |
| 510 | 1 | @aVisual communication design@zeng |
| 606 | 0 | @a视觉设计@x研究 |
| 690 | @aJ062@v5 | |
| 701 | 0 | @a李雷@9li lei@4著 |
| 701 | 0 | @a马靖@9ma jing@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20170824 |
| 905 | @b1095241-45@dJ062@e456@f5 | |
| 视觉传达设计探究=Visual communication design/李雷,马靖著.-广州:世界图书出版广东有限公司,2017.04 |
| 217页;21cm |
| 使用对象:视觉设计研究人员 |
| ISBN 978-7-5192-2823-1:CNY20.00 |
| 本书从平面设计的构成元素出发,分析平面设计构成要素的审美特征,引出视觉传达的主体,并且探讨提升视觉传达效果的主要方法,以期推动平面设计设计创新和发展。艺术设计中的视觉传达往往蕴含着某种观念、意义、象征,视觉形式的构成与特定的主题、文脉、隐喻、符号形成内在的联系,而图像与读图又成为视觉文化的主要特征与内容构成。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:视觉传达设计探究
索取号:J062/456
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1095241 | 210952414 | 第一样本阅览室/ [索取号:J062/456] | 在馆 | |
| 2 | 1095242 | 210952423 | 教育系资料室/ [索取号:J062/456] | 在馆 | |
| 3 | 1095243 | 210952432 | 教育系资料室/ [索取号:J062/456] | 在馆 | |
| 4 | 1095244 | 210952441 | 第一借阅区/ [索取号:J062/456] | 在馆 | |
| 5 | 1095245 | 210952450 | 密集书库-美术系/ [索取号:J062/456] | 在馆 |