书目信息 |
| 题名: |
境外上市与企业成长研究
|
|
| 作者: | 孔宁宁 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 中国人民大学出版社 2014 |
|
| 页数: | 181页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F279.246 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 境外上市--Jing Wai Shang Shi--上市公司--企业成长--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-300-18910-9 | |
| 000 | 01188nam0 22002651 450 | |
| 001 | 350267 | |
| 005 | 20161009085035.90 | |
| 010 | @a978-7-300-18910-9@dCNY48.00 | |
| 100 | @a20140630d2014 kemy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi@deng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay v 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a境外上市与企业成长研究@AJing Wai Shang Shi Yu Qi Ye Cheng Chang Yan Jiu@dResearch on overseas listing and firm growth@f孔宁宁著@zeng |
| 210 | @a北京@c中国人民大学出版社@d2014 | |
| 215 | @a181页@d24cm | |
| 300 | @a北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目 | |
| 300 | @a管理新视野/张新民主编 | |
| 330 | @a本书基于近年来我国企业持续掀起境外上市热潮的现实背景,遵循“境外上市能否促进企业实现更快成长”的线索,结合中国企业境外上市的动因和现状,立足中国赴美上市公司数据,综合运用规范分析和实证研究方法,考察了境外上市对企业成长的影响,进而从公司治理和融资约束视角,深入挖掘背后的作用机制。 | |
| 510 | 1 | @aResearch on overseas listing and firm growth@zeng |
| 606 | 0 | @a境外上市@AJing Wai Shang Shi@x上市公司@x企业成长@x研究@y中国 |
| 690 | @aF279.246@v5 | |
| 701 | 0 | @a孔宁宁@AKong Ning Ning@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bTANGWEI@c20160803 |
| 905 | @b0889170-4@dF279.246@e1286@f5 | |
| 境外上市与企业成长研究=Research on overseas listing and firm growth/孔宁宁著.-北京:中国人民大学出版社,2014 |
| 181页;24cm |
| 北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目.-管理新视野/张新民主编 |
| ISBN 978-7-300-18910-9:CNY48.00 |
| 本书基于近年来我国企业持续掀起境外上市热潮的现实背景,遵循“境外上市能否促进企业实现更快成长”的线索,结合中国企业境外上市的动因和现状,立足中国赴美上市公司数据,综合运用规范分析和实证研究方法,考察了境外上市对企业成长的影响,进而从公司治理和融资约束视角,深入挖掘背后的作用机制。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:境外上市与企业成长研究
索取号:F279.246/1286
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0889170 | 208891706 | 第一样本阅览室/ [索取号:F279.246/1286] | 在馆 | |
| 2 | 0889171 | 208891715 | 密集书库-海洋学院/ [索取号:F279.246/1286] | 在馆 | |
| 3 | 0889172 | 208891724 | 第一借阅区/ [索取号:F279.246/1286] | 在馆 | |
| 4 | 0889173 | 208891733 | 第一借阅区/ [索取号:F279.246/1286] | 在馆 | |
| 5 | 0889174 | 208891742 | 第一借阅区/ [索取号:F279.246/1286] | 在馆 |