书目信息 |
| 题名: |
数字图书馆的知识组织系统
|
|
| 作者: | 王军 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 北京大学出版社 2009.01 |
|
| 页数: | 200页 | |
| 开本: | 23cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | G250.76 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 数字图书馆--研究 , 数字图书馆 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-301-14903-4 | |
| 000 | 01071nam0 2200265 450 | |
| 001 | 010700062256 | |
| 005 | 20091208154639.46 | |
| 010 | @a978-7-301-14903-4@dCNY30.00 | |
| 100 | @a20090224d2009 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aak z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a数字图书馆的知识组织系统@9shu zi tu shu guan de zhi shi zu zhi xi tong@e从理论到实践@f王军著 |
| 210 | @a北京@c北京大学出版社@d2009.01 | |
| 215 | @a200页@c图@d23cm | |
| 300 | @a北京市社会科学理论著作出版基金资助 | |
| 330 | @a全书由三篇构成;上篇介绍了网络知识组织系统的发展,重点是如何基于传统的知识组织资源来构造数字图书馆的知识组织系统,以支持概念检索和知识管理等服务;中篇探讨了词表的自动丰富机制;下篇以国际上使用最广泛的杜威十进制分类法为例,深入研究了如何改造图书分类法来实现自动分类。 | |
| 510 | 1 | @aKnowledge organization system in digital libraries@zeng |
| 606 | 0 | @a数字图书馆@x研究 |
| 606 | 0 | @a数字图书馆 |
| 690 | @aG250.76@v4 | |
| 701 | 0 | @a王军@9wang jun@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@bRENTIAN@c20091208 |
| 905 | @b20795278-83@dG250.76@e129@f6 | |
| 数字图书馆的知识组织系统:从理论到实践/王军著.-北京:北京大学出版社,2009.01 |
| 200页:图;23cm |
| 北京市社会科学理论著作出版基金资助 |
| ISBN 978-7-301-14903-4:CNY30.00 |
| 全书由三篇构成;上篇介绍了网络知识组织系统的发展,重点是如何基于传统的知识组织资源来构造数字图书馆的知识组织系统,以支持概念检索和知识管理等服务;中篇探讨了词表的自动丰富机制;下篇以国际上使用最广泛的杜威十进制分类法为例,深入研究了如何改造图书分类法来实现自动分类。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:数字图书馆的知识组织系统
索取号:G250.76/129
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 795278 | 207952786 | 第一样本阅览室/ [索取号:G250.76/129] | 在馆 | |
| 2 | 795279 | 207952795 | 第四借阅区/ [索取号:G250.76/129] | 在馆 | |
| 3 | 795280 | 207952802 | 第四借阅区/ [索取号:G250.76/129] | 在馆 | |
| 4 | 795281 | 207952811 | 第四借阅区/ [索取号:G250.76/129] | 在馆 | |
| 5 | 795282 | 207952820 | 第四借阅区/ [索取号:G250.76/129] | 在馆 | |
| 6 | 795283 | 207952839 | 第四借阅区/ [索取号:G250.76/129] | 在馆 |