书目信息 |
| 题名: |
网上拍卖数据建模统计方法理论与实践
|
|
| 作者: | 詹克 , 士穆里 著 ;曲春青 译 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 大连 东北财经大学出版社 2017.11 |
|
| 页数: | 377页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | 数字普惠金融丛书 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F713.359-39 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 拍卖--网上交易--统计数据--研究 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5654-2524-0 | |
| 000 | 01488oam2 2200289 450 | |
| 001 | 982 | |
| 005 | 20180927091146.90 | |
| 010 | @a978-7-5654-2524-0@dCNY66.00 | |
| 100 | @a20180513d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 1 | @achi@ceng |
| 102 | @aCN@b210000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a网上拍卖数据建模统计方法理论与实践@9wang shang pai mai shu ju jian mo tong ji fang fa li lun yu shi jian@dModeling online auctions statistics in practice@f(美)沃尔夫冈·詹克(Wolfgang Jank),(美)加利特·士穆里(Galit Shmueli)著@g曲春青译@zeng |
| 210 | @a大连@c东北财经大学出版社@d2017.11 | |
| 215 | @a377页@c图@d24cm | |
| 225 | 1 | @a数字普惠金融丛书 |
| 305 | @a中文翻译版由约翰·威立父子有限公司授权出版 | |
| 330 | @a本书一方面详细叙述了在网上拍卖研究中统计人员可以有所作为的一些领域并提供了大量的网上拍卖数据,这些可以激发统计人员在该领域开发新方法以及将研究应用到实践的兴趣。另一方面,本书还详细叙述了挖掘网上拍卖数据的方法以及一些重要结论(可能是令人吃惊的),对于那些正在寻求新方法去深入了解网上拍卖或其他网络问题的市场营消人员、经济学家以及信息系统研究人员大有益处。 | |
| 461 | 0 | @12001 @a数字普惠金融丛书 |
| 510 | 1 | @aModeling online auctions statistics in practice@zeng |
| 606 | 0 | @a拍卖@x网上交易@x统计数据@x研究 |
| 690 | @aF713.359-39@v5 | |
| 701 | 0 | @c(美)@a詹克@9zhan ke@c(Jank, Wolfgang)@4著 |
| 701 | 0 | @c(美)@a士穆里@9shi mu li@c(Shmueli, Galit)@4著 |
| 702 | 0 | @a曲春青@9qu chun qing@f(1978-)@4译 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20180513 |
| 905 | @aMuseLib@dF713.359-39@e1073 | |
| 网上拍卖数据建模统计方法理论与实践=Modeling online auctions statistics in practice/(美)沃尔夫冈·詹克(Wolfgang Jank),(美)加利特·士穆里(Galit Shmueli)著/曲春青译.-大连:东北财经大学出版社,2017.11 |
| 377页:图;24cm.-(数字普惠金融丛书) |
| ISBN 978-7-5654-2524-0:CNY66.00 |
| 本书一方面详细叙述了在网上拍卖研究中统计人员可以有所作为的一些领域并提供了大量的网上拍卖数据,这些可以激发统计人员在该领域开发新方法以及将研究应用到实践的兴趣。另一方面,本书还详细叙述了挖掘网上拍卖数据的方法以及一些重要结论(可能是令人吃惊的),对于那些正在寻求新方法去深入了解网上拍卖或其他网络问题的市场营消人员、经济学家以及信息系统研究人员大有益处。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:网上拍卖数据建模统计方法理论与实践
索取号:F713.359-39/1073
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1120599 | 211205998 | 第一样本阅览室/ [索取号:F713.359-39/1073] | 在馆 | |
| 2 | 1120600 | 211206005 | 第一借阅区/ [索取号:F713.359-39/1073] | 在馆 | |
| 3 | 1120601 | 211206014 | 第一借阅区/ [索取号:F713.359-39/1073] | 在馆 | |
| 4 | 1120602 | 211206023 | 第一借阅区/ [索取号:F713.359-39/1073] | 在馆 | |
| 5 | 1120603 | 211206032 | 第一借阅区/ [索取号:F713.359-39/1073] | 在馆 |