书目信息 |
| 题名: |
新形势下生鲜农产品物流配送路径优化技术研究
|
|
| 作者: | 刘翠娟 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 长春 东北师范大学出版社 2016.12 |
|
| 页数: | 175页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F724.72 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 农产品--物资配送--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5681-2745-5 | |
| 000 | 01062nam0 2200229 45 | |
| 001 | 012001001097 | |
| 005 | 20140920091302.0 | |
| 010 | @a978-7-5681-2745-5@dCNY41.00 | |
| 100 | @a20170122d2016 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b220000 | |
| 105 | @ay z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a新形势下生鲜农产品物流配送路径优化技术研究@9Xin Xing Shi Xia Sheng Xian Nong Chan Pin Wu Liu Pei Song Lu Jing You Hua Ji Shu Yan Jiu@f刘翠娟著 |
| 210 | @a长春@c东北师范大学出版社@d2016.12 | |
| 215 | @a175页@d26cm | |
| 330 | @a随着经济的快速发展和人们生活水平的提高,城乡居民对生鲜农产品品质要求越来越高,传统的配送模式已经不能适应时代需求。在新的形势下,生鲜农产品销售平台和流通模式呈现多样性,皆依靠强大的物流配送技术作支持。因此,解决生鲜农产品配送过程中车辆路径优化问题显得尤为重要。本文提出了提高农产品配送水平的路径优化管理政策建议,促进农产品物流事业健康发展。 | |
| 606 | 0 | @a农产品@x物资配送@x研究@y中国 |
| 690 | @aF724.72@v5 | |
| 701 | 0 | @a刘翠娟@9Liu Cui Juan@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b上海新华@c20180901 |
| 905 | @b1155866-70@dF724.72@e104@f5 | |
| 新形势下生鲜农产品物流配送路径优化技术研究/刘翠娟著.-长春:东北师范大学出版社,2016.12 |
| 175页;26cm |
| ISBN 978-7-5681-2745-5:CNY41.00 |
| 随着经济的快速发展和人们生活水平的提高,城乡居民对生鲜农产品品质要求越来越高,传统的配送模式已经不能适应时代需求。在新的形势下,生鲜农产品销售平台和流通模式呈现多样性,皆依靠强大的物流配送技术作支持。因此,解决生鲜农产品配送过程中车辆路径优化问题显得尤为重要。本文提出了提高农产品配送水平的路径优化管理政策建议,促进农产品物流事业健康发展。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:新形势下生鲜农产品物流配送路径优化技术研究
索取号:F724.72/104
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1155866 | 211558660 | 第一样本阅览室/ [索取号:F724.72/104] | 在馆 | |
| 2 | 1155867 | 211558679 | 密集书库-海洋学院/ [索取号:F724.72/104] | 在馆 | |
| 3 | 1155868 | 211558688 | 第一借阅区/ [索取号:F724.72/104] | 在馆 | |
| 4 | 1155869 | 211558697 | 第一借阅区/ [索取号:F724.72/104] | 在馆 | |
| 5 | 1155870 | 211558704 | 第一借阅区/ [索取号:F724.72/104] | 在馆 |