书目信息 |
| 题名: |
食物搭配宜忌速查图册
|
|
| 作者: | 李健 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 福州 福建科学技术出版社 2015 |
|
| 页数: | 215页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | R151.3 , R155 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 食品营养--图集 , 忌口--图集 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5335-4611-3 | |
| 000 | 00837nam0 2200253 450 | |
| 001 | 012015000204 | |
| 005 | 20151130092552.09 | |
| 010 | @a978-7-5335-4611-3@dCNY29.80 | |
| 100 | @a20150310d2015 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b350000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a食物搭配宜忌速查图册@Ashi wu da pei yi ji su cha tu ce@e珍藏版@f李健主编 |
| 210 | @a福州@c福建科学技术出版社@d2015 | |
| 215 | @a215页@d24cm | |
| 330 | @a本书给出了一些食材搭配实例,包括食材与食材、食材与药物,以及各种家庭常见病的饮食搭配,告诉您怎样搭配会使营养翻番,而怎样搭配又会危害人体健康,为您的饮食提供借鉴。 | |
| 606 | 0 | @a食品营养@j图集 |
| 606 | 0 | @a忌口@j图集 |
| 690 | @aR151.3@v5 | |
| 690 | @aR155@v5 | |
| 701 | 0 | @a李健@Ali jian@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b碧洲教育@c20151127 |
| 905 | @a10447@f4@dR151.3@e116 | |
| 食物搭配宜忌速查图册:珍藏版/李健主编.-福州:福建科学技术出版社,2015 |
| 215页;24cm |
| ISBN 978-7-5335-4611-3:CNY29.80 |
| 本书给出了一些食材搭配实例,包括食材与食材、食材与药物,以及各种家庭常见病的饮食搭配,告诉您怎样搭配会使营养翻番,而怎样搭配又会危害人体健康,为您的饮食提供借鉴。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:食物搭配宜忌速查图册
索取号:R151.3/116
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0871560 | 208715602 | 第二样本阅览室/ [索取号:R151.3/116] | 在馆 | |
| 2 | 0871561 | 208715611 | 第三借阅区/ [索取号:R151.3/116] | 在馆 | |
| 3 | 0871562 | 208715620 | 第三借阅区/ [索取号:R151.3/116] | 在馆 | |
| 4 | 0871563 | 208715639 | 第三借阅区/ [索取号:R151.3/116] |
已借出,限还日期为2025.09.16 借出人:张瑞金 |