书目信息 |
| 题名: |
土木工程测量
|
|
| 作者: | 白会人 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 武汉 华中科技大学出版社 2017.09 |
|
| 页数: | 276页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | TU198 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 土木工程--工程测量--高等学校--教材 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5680-3286-5 | |
| 000 | 01287nam0 2200253 450 | |
| 001 | 1042 | |
| 005 | 20180927145237.17 | |
| 010 | @a978-7-5680-3286-5@dCNY46.00 | |
| 100 | @a20171018d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b420000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 200 | 1 | @a土木工程测量@9tu mu gong cheng ce liang@dCivil engineering survey@f白会人主编@zeng |
| 205 | @a3版 | |
| 210 | @a武汉@c华中科技大学出版社@d2017.09 | |
| 215 | @a276页@c图@d26cm | |
| 300 | @a普通高等院校土木专业“十三五”规划精品教材 | |
| 330 | @a本书是普通高等院校土木工程专业系列教材之一。全书分13章,主要内容包括测量基本工作、地形测量和施工测量。其中:第0~4章介绍土木工程测量的基本工作,主要内容有高程、角度和距离测量的原理方法,测量仪器的构造、使用和检校方法以及测量误差基本知识;第5章介绍小地区控制测量的分类与施测方法;第6-8章介绍地形图的基本知识、大比例尺地形图的测绘以及地形图的应用;第9-11章介绍施工测量,主要内容有施工测量的基本工作、基本方法,工业与民用建筑施工测量,线路测量,桥梁和隧道施工测量及建筑物变形观测;第12章介绍测绘新技术全球定位系统的原理及施测。 | |
| 510 | 1 | @aCivil engineering survey@zeng |
| 606 | 0 | @a土木工程@x工程测量@x高等学校@j教材 |
| 690 | @aTU198@v5 | |
| 701 | 0 | @a白会人@9bai hui ren@4主编 |
| 801 | 0 | @aCN@b91MARC@c20171018 |
| 905 | @aMuseLib@dTU198@e1437=3 | |
| 土木工程测量=Civil engineering survey/白会人主编.-3版.-武汉:华中科技大学出版社,2017.09 |
| 276页:图;26cm |
| 普通高等院校土木专业“十三五”规划精品教材 |
| ISBN 978-7-5680-3286-5:CNY46.00 |
| 本书是普通高等院校土木工程专业系列教材之一。全书分13章,主要内容包括测量基本工作、地形测量和施工测量。其中:第0~4章介绍土木工程测量的基本工作,主要内容有高程、角度和距离测量的原理方法,测量仪器的构造、使用和检校方法以及测量误差基本知识;第5章介绍小地区控制测量的分类与施测方法;第6-8章介绍地形图的基本知识、大比例尺地形图的测绘以及地形图的应用;第9-11章介绍施工测量,主要内容有施工测量的基本工作、基本方法,工业与民用建筑施工测量,线路测量,桥梁和隧道施工测量及建筑物变形观测;第12章介绍测绘新技术全球定位系统的原理及施测。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:土木工程测量
索取号:TU198/1437=3
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1120889 | 211208897 | 第二样本阅览室/ [索取号:TU198/1437=3] | 在馆 | |
| 2 | 1120890 | 211208904 | 第三借阅区/ [索取号:TU198/1437=3] | 在馆 | |
| 3 | 1120891 | 211208913 | 第三借阅区/ [索取号:TU198/1437=3] | 在馆 | |
| 4 | 1120892 | 211208922 | 第三借阅区/ [索取号:TU198/1437=3] | 在馆 | |
| 5 | 1120893 | 211208931 | 密集书库-资源管理系/ [索取号:TU198/1437=3] | 在馆 |