书目信息 |
| 题名: |
东亚飞蝗灾害遥感监测机理与方法
|
|
| 作者: | 马建文 , 韩秀珍 编著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 科学出版社 2004 |
|
| 页数: | 152页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | S433.2 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 遥感技术--应用--飞蝗--虫害测报--渤海湾 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 7-03-012992-X | |
| 000 | 00931nam0 2200229 45 | |
| 001 | 0900000020688 | |
| 010 | @a7-03-012992-X@dCNY35.00 | |
| 100 | @a20041229d2004 ekmy0chiy0120 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aaf az 000yy | |
| 200 | 1 | @a东亚飞蝗灾害遥感监测机理与方法@Adong ya fei huang zai hai yao gan jian ce ji li yu fang fa@e以环渤海湾地区为例@f马建文,韩秀珍编著@FMa Jian Wen,Han Xiu Zhen Bian Zhu |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2004 | |
| 215 | @a152页@c图,图版@d26cm | |
| 300 | @a遥感科学国家重点实验室出版基金资助 | |
| 330 | @a该书在对环渤海地区东亚飞蝗进行遥感监测机理和方法研究的基础上,通过大量的野外实验,提出了根据东亚飞蝗生育周期即孵化期、发育期、成虫期三个阶段遥感监测的论点等内容。 | |
| 606 | 0 | @a遥感技术@x应用@x飞蝗@x虫害测报@y渤海湾 |
| 690 | @aS433.2@v4 | |
| 701 | 0 | @a马建文@4编著 |
| 701 | 0 | @a韩秀珍@4编著 |
| 801 | 0 | @aCN@bCXYBOOK@c20041229 |
| 905 | @f5@b358258-262@dS433.2@e25 | |
| 东亚飞蝗灾害遥感监测机理与方法:以环渤海湾地区为例/马建文,韩秀珍编著.-北京:科学出版社,2004 |
| 152页:图,图版;26cm |
| 遥感科学国家重点实验室出版基金资助 |
| ISBN 7-03-012992-X:CNY35.00 |
| 该书在对环渤海地区东亚飞蝗进行遥感监测机理和方法研究的基础上,通过大量的野外实验,提出了根据东亚飞蝗生育周期即孵化期、发育期、成虫期三个阶段遥感监测的论点等内容。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:东亚飞蝗灾害遥感监测机理与方法
索取号:S433.2/25
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0358258 | 3582581 | 第二样本阅览室/ [索取号:S433.2/25] | 在馆 | |
| 2 | 0358259 | 3582590 | 教育系资料室/ [索取号:S433.2/25] | 在馆 | |
| 3 | 0358260 | 3582607 | 第三借阅区/ [索取号:S433.2/25] | 在馆 | |
| 4 | 0358261 | 3582616 | 第三借阅区/ [索取号:S433.2/25] | 在馆 | |
| 5 | 0358262 | 3582625 | 教育系资料室/ [索取号:S433.2/25] | 在馆 |