书目信息 |
| 题名: |
中国作物及其野生近缘植物
|
|
| 作者: | 董玉琛 , 刘旭 主编 ;费砚良 , 刘青林 , 葛红 分册主编 | |
| 分册: | 花卉卷 | |
| 出版信息: | 北京 中国农业出版社 2008.4 |
|
| 页数: | 25,25,928页 | |
| 开本: | 26cm | |
| 丛书名: | ||
| 单 册: | ||
| 中图分类: | S329.2 , S680.24 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 作物--种质资源--中国 , 野生植物--种质资源--中国 , 花卉--种质资源--中国 , 作物 , 种质资源 , 野生植物 , 花卉 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-109-12569-8 | |
| 000 | 01449nam0 2200373 45 | |
| 001 | 1355391436 | |
| 005 | 20130513145618.60 | |
| 010 | @a978-7-109-12569-8@b精装@dCNY200.00 | |
| 100 | @a20130108d2008 em y0chiy0110 ea | |
| 101 | 0 | @achi@deng@eeng |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a中国作物及其野生近缘植物@AZhong Guo Zuo Wu Ji Qi Ye Sheng Jin Yuan Zhi Wu@i花卉卷@IHua Hui Juan@dCrops and their wild relatives in China@iVol. flowers@f董玉琛,刘旭主编@FDong Yu Chen, Liu Xu Zhu Bian@g费砚良,刘青林,葛红分册主编@zeng |
| 210 | @a北京@c中国农业出版社@d2008.4 | |
| 215 | @a25,25,928页@c彩照,图@d26cm | |
| 330 | @a本书从观赏价值与栽培状况、形态特征与生物学特性、栽培起源与品种演变等方面介绍了重点花卉20种(类)、一般花卉60种(类),涉及80属1065种,并详细论述了物种资源研究的最新进展等。 | |
| 510 | 1 | @aCrops and their wild relatives in China@iVol. flowers@zeng |
| 606 | 0 | @a作物@x种质资源@y中国 |
| 606 | 0 | @a野生植物@x种质资源@y中国 |
| 606 | 0 | @a花卉@x种质资源@y中国 |
| 606 | 0 | @a作物 |
| 606 | 0 | @a种质资源 |
| 606 | 0 | @a野生植物 |
| 606 | 0 | @a花卉 |
| 690 | @aS329.2@v5 | |
| 690 | @aS680.24@v5 | |
| 701 | 0 | @a董玉琛@ADong Yu Chen@g(女,@4主编 |
| 701 | 0 | @a刘旭@ALiu Xu@4主编 |
| 702 | 0 | @a费砚良@AFei Yan Liang@4分册主编 |
| 702 | 0 | @a刘青林@ALiu Qing Lin@4分册主编 |
| 702 | 0 | @a葛红@AGe Hong@4分册主编 |
| 801 | @aCN@bTANGWEI@c20130111 | |
| 905 | @b0830893-95@dS329.2@e37@f3 | |
| 中国作物及其野生近缘植物.花卉卷=Crops and their wild relatives in China.Vol. flowers/董玉琛,刘旭主编/费砚良,刘青林,葛红分册主编.-北京:中国农业出版社,2008.4 |
| 25,25,928页:彩照,图;26cm |
| ISBN 978-7-109-12569-8(精装):CNY200.00 |
| 本书从观赏价值与栽培状况、形态特征与生物学特性、栽培起源与品种演变等方面介绍了重点花卉20种(类)、一般花卉60种(类),涉及80属1065种,并详细论述了物种资源研究的最新进展等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:中国作物及其野生近缘植物
索取号:S329.2/37
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 0830893 | 208308936 | 第二样本阅览室/ [索取号:S329.2/37] | 在馆 | |
| 2 | 0830894 | 208308945 | 第三借阅区/ [索取号:S329.2/37] | 在馆 | |
| 3 | 0830895 | 208308954 | 第三借阅区/ [索取号:S329.2/37] | 在馆 |