书目信息 |
| 题名: |
自然资源资产离任审计政策后果研究
|
|
| 作者: | 孙冀萍 著 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 经济管理出版社 2020.08 |
|
| 页数: | 202页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | 经济管理学术文库 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F239.66 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 自然资源--国有资产--经济责任审计--经济政策--研究--中国 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-5096-7187-0 | |
| 000 | 01141nam0 2200253 450 | |
| 001 | 0120203061926 | |
| 010 | @a978-7-5096-7187-0@dCNY88.00 | |
| 100 | @a20200825d2020 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @aa z 000yy | |
| 106 | @ar | |
| 200 | 1 | @a自然资源资产离任审计政策后果研究@9zi ran zi yuan zi chan li ren shen ji zheng ce hou guo yan jiu@b专著@dPolicy effect research of accountability audit of natural resource@f孙冀萍著@zeng |
| 210 | @a北京@c经济管理出版社@d2020.08 | |
| 215 | @a202页@c图@d24cm | |
| 225 | 1 | @a经济管理学术文库@i管理类 |
| 330 | @a本书以自然资源资产离任审计政策提出及试点工作开展作为研究对象,采用“环境刺激意识、意识决定行为、行为导致后果以及宏观影响微观”的系统分析框架,以双重差分方法从领导干部个人层面、地区层面及企业层面进行了实证检验。 | |
| 333 | @a经济政策研究者 | |
| 510 | 1 | @aPolicy effect research of accountability audit of natural resource@zeng |
| 606 | 0 | @a自然资源@x国有资产@x经济责任审计@x经济政策@x研究@y中国 |
| 690 | @aF239.66@v5 | |
| 701 | 0 | @a孙冀萍@9sun ji ping@f(1979-)@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@b人天书店@c20200825 |
| 905 | @b1295200-03@dF239.66@e623@f4 | |
| 自然资源资产离任审计政策后果研究=Policy effect research of accountability audit of natural resource/孙冀萍著.-北京:经济管理出版社,2020.08 |
| 202页:图;24cm.-(经济管理学术文库.管理类) |
| 使用对象:经济政策研究者 |
| ISBN 978-7-5096-7187-0:CNY88.00 |
| 本书以自然资源资产离任审计政策提出及试点工作开展作为研究对象,采用“环境刺激意识、意识决定行为、行为导致后果以及宏观影响微观”的系统分析框架,以双重差分方法从领导干部个人层面、地区层面及企业层面进行了实证检验。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
|
正题名:自然资源资产离任审计政策后果研究
索取号:F239.66/623
 
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1295200 | 212952009 | 第一样本阅览室/ [索取号:F239.66/623] | 在馆 | |
| 2 | 1295201 | 212952018 | 第一借阅区/ [索取号:F239.66/623] | 在馆 | |
| 3 | 1295202 | 212952027 | 第一借阅区/ [索取号:F239.66/623] | 在馆 | |
| 4 | 1295203 | 212952036 | 第一借阅区/ [索取号:F239.66/623] | 在馆 |